Volvo V60 T6 AWD Plus Dark 19" 360° HUD LED PANO STHZ
Sie sparen 22.980,- €

Verkaufsberater für Gebrauchtwagen
- EZ: 17.06.2025
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 15.000 km
- 257 kW (349 PS)
- Farbe: Vapour Grey
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,1 | 25,0 | 20 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 1,1 | 25,0 | 20 |
| Innenstadt: | 9,2 | ||
| Stadtrand: | 6,8 | ||
| Landstraße: | 6,6 | ||
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 427,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 180,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 660,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.482,11 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T2676929 |
|---|---|
| Standort: | Nohra |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 9101 / BOH |
Beschreibung des Volvo V60
Enthaltene Sonderausstattungen:
- Licht-Paket
Scheinwerferreinigungsanlage
Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam
- Lagom-Paket
Panoramadach mit Hebefunktion
Parkkamera mit 360° Surround View
- Winter-Paket
Sitzheizung hinten
Lenkradheizung
- Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
- Felgen: 19"-5-Dreierspeichen Sport-Design
- Außenfarbe: Vapour Grey

Jahreswagen | Sofort lieferbar | Nr. T2676929
Vapour Grey | Lederausstattung Leder/Ledernachbildung Anthrazit | Innendesign Anthrazit
EZ: 17.06.2025 | 15.000 km
257 kW (349 PS) | Hybrid (E10) | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 25,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 20 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 1,1 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 92 km

